
© Lega Nazionale Dilettanti
I risultati e le classifiche dei campionati Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Maglie di Terza Categoria pugliese 2026/27. Fischio d’inizio ore 14.30.
BARI
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 2ª giornata | ||
| Atletico Gioia | 1-2 31/10 ore 16 | Mola FC |
| Levante Bitritto | 0-1 01/11 ore 18 | Fulgor Molfetta |
| Next Club | 3-0 01/11 ore 15 | NT Cellamare |
| Real Molfetta | 3-3 01/11 ore 18 | Liberty Bari |
| Warriors Bari | 0-2 31/10 ore 18 | Real Capurso |
| Classifica | |
|---|---|
| Next Club | 6 |
| Mola FC | 6 |
| Liberty Bari | 4 |
| Real Capurso | 4 |
| Fulgor Molfetta | 3 |
| Atletico Gioia | 1 |
| Real Molfetta | 1 |
| Levante Bitritto | 0 |
| Warriors Bari | 0 |
| NT Cellamare | 0 |
BAT
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 2ª giornata | ||
| Atletico Bisceglie | 2-1 01/11 ore 14.30 | Borgovilla |
| Orta Nova | 0-4 01/11 ore 11 | AC Trani |
| Tiquitaca | 1-1 01/11 ore 11 | FA Andria |
| Trinitapoli | 0-1 01/11 ore 14.30 | New Castle Bisceglie |
| Riposa: Bisceglie NG | ||
| Classifica | |
|---|---|
| Tiquitaca | 4 |
| Atletico Bisceglie | 4 |
| New Castle Bisceglie | 4 |
| Bisceglie NG | 3 |
| AC Trani | 3 |
| FA Andria | 2 |
| Trinitapoli | 1 |
| Borgovilla | 0 |
| Orta Nova | 0 |
BRINDISI
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 3ª giornata | ||
| Amatori Gioventù Sport | 3-2 01/11 ore 15.30 | VS Torchiarolo |
| Audace Fragagnano | 9-0 01/11 ore 14.30 | Orizon |
| Paradiso | 0-0 01/11 ore 11 | Fasano |
| Polisportiva San Martino | 3-2 01/11 ore 14.30 | Tre Colli |
| Virtus Massafra | 1-5 01/11 ore 11.20 | Cisternino |
| Classifica | |
|---|---|
| Amatori Gioventù Sport | 7 |
| Cisternino | 7 |
| Audace Fragagnano | 6 |
| Paradiso | 5 |
| Tre Colli | 4 |
| VS Torchiarolo | 4 |
| Polisportiva San Martino | 4 |
| Fasano | 3 |
| Virtus Massafra | 0 |
| Orizon | 0 |
FOGGIA
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 2ª giornata | ||
| Audax San Severo | 3-2 01/11 ore 14.30 | Gargano Academy |
| Joca Bonito Foggia | 4-1 01/11 ore 14.30 | Peschici |
| Real Rodi Garganico | 1-5 01/11 ore 14.30 | Herdonia |
| Real Vico | 3-0 01/11 ore 14.30 | Squadra Del Cuore |
| Sporting Foggia | 4-3 01/11 ore 11 | Zeta Foggia |
| Virtus Carpino | 0-1 01/11 ore 14.30 | Atletico Vieste |
| Classifica | |
|---|---|
| Audax San Severo | 6 |
| Atletico Vieste | 6 |
| Herdonia | 4 |
| Joca Bonito Foggia | 4 |
| Real Vico | 4 |
| Virtus Carpino | 3 |
| Gargano Academy | 3 |
| Sporting Foggia | 3 |
| Zeta Foggia | 1 |
| Real Rodi Garganico | 0 |
| Squadra Del Cuore | 0 |
| Peschici | 0 |
LECCE
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 3ª giornata | ||
| Calimera | 1-2 01/11 ore 14.30 | Levante Caprarica |
| Jesus | 3-2 01/11 ore 15 | Seclì |
| Kick Off Academy | 0-3 01/11 ore 17 | Atletico Tuglie |
| Lizzanello | 0-0 01/11 ore 14.30 | Virtus Aradeo |
| Merine | 3-3 01/11 ore 14.30 | San Donato |
| Classifica | |
|---|---|
| Merine | 7 |
| Lizzanello | 7 |
| Atletico Tuglie | 6 |
| Levante Caprarica | 6 |
| Jesus | 6 |
| Virtus Aradeo | 5 |
| Kick Off Academy | 3 |
| Seclì | 1 |
| San Donato | 1 |
| Calimera | 0 |
MAGLIE
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 3ª giornata | ||
| AP Specchia | 2-2 01/11 ore 14.30 | Atletico Melpignano |
| Atletico Salve | 1-0 01/11 ore 14.30 | Cutrofiano AM |
| Città di Sannicola | 2-3 01/11 ore 14.30 | Morciano |
| Football Alliste | 4-1 01/11 ore 18.30 | Choriana |
| LM Scorrano | 4-0 31/10 ore 18 | Gioventù Carpignano |
| Virtus Neviano | 5-0 01/11 ore 14.30 | Miggiano NG |
| Classifica | |
|---|---|
| Virtus Neviano | 9 |
| LM Scorrano | 6 |
| Football Alliste | 6 |
| Choriana | 6 |
| Atletico Salve | 6 |
| Cutrofiano AM | 6 |
| Miggiano NG | 6 |
| Atletico Melpignano | 4 |
| Morciano | 3 |
| AP Specchia | 1 |
| Gioventù Carpignano | 0 |
| Città di Sannicola | 0 |
Terza Categoria Bari, il calendario completo della stagione 2026/27
Terza Categoria Bat, il calendario completo della stagione 2026/27
Terza Categoria Brindisi, il calendario completo della stagione 2026/27
Terza Categoria Foggia, il calendario completo della stagione 2026/27
Terza Categoria Lecce, il calendario completo della stagione 2026/27
Terza Categoria Maglie, il calendario completo della stagione 2026/27
