
I risultati e la classifica della 9ª giornata del campionato di Serie D girone H 2026/27. Fischio d’inizio ore 14.30.
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| 9ª giornata | ||
| Bisceglie | 0-2 25/10 ore 18 | Brindisi |
| Ebolitana | 2-2 25/10 ore 14.30 | Gravina |
| Francavilla | 2-1 25/10 ore 14.30 | Real Forio |
| Ischia Isolaverde | 1-1 25/10 ore 14.30 | Martina |
| Melfi | 2-2 24/10 ore 15 | Palmese |
| Nardò | 1-3 25/10 ore 15 | Fidelis Andria |
| Nocerina | 1-2 25/10 ore 15 | Gladiator |
| Real Aversa | 1-1 25/10 ore 15 | Turris |
| Virtus Francavilla | 2-0 25/10 ore 16 | Manfredonia |
| Classifica | |
|---|---|
| Virtus Francavilla | 21 |
| Martina | 19 |
| Turris | 19 |
| Brindisi | 18 |
| Bisceglie | 15 |
| Gravina | 14 |
| Manfredonia | 14 |
| Nocerina | 13 |
| Fidelis Andria | 13 |
| Gladiator | 12 |
| Real Aversa | 12 |
| Palmese | 11 |
| Ebolitana | 9 |
| Francavilla | 8 |
| Melfi | 8 |
| Real Forio | 7 |
| Ischia Isolaverde | 6 |
| Nardò (-2) | 4 |
Serie D, il calendario completo del girone H della stagione 2026/27
