
I risultati e la classifica della 5ª giornata del campionato di Serie D girone H 2026/27. Fischio d’inizio ore 15.
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| Bisceglie | 3-1 27/09 ore 15 | Ischia Isolaverde |
| Ebolitana | 1-0 27/09 ore 15 | Melfi |
| Francavilla | 0-1 27/09 ore 15.30 | Brindisi |
| Nardò | 0-3 27/09 ore 18 | Martina |
| Nocerina | 3-0 27/09 ore 15 | Palmese |
| Real Aversa | 1-0 27/09 ore 15 | Gravina |
| Real Forio | 1-2 27/09 ore 15 | Manfredonia |
| Turris | 2-0 27/09 ore 16 | Fidelis Andria |
| Virtus Francavilla | 2-1 27/09 ore 16 | Gladiator |
| Classifica | |
|---|---|
| Virtus Francavilla | 15 |
| Bisceglie | 12 |
| Turris | 11 |
| Nocerina | 10 |
| Real Aversa | 10 |
| Martina | 9 |
| Manfredonia | 8 |
| Gravina | 8 |
| Real Forio | 7 |
| Ebolitana | 7 |
| Gladiator | 6 |
| Brindisi | 6 |
| Melfi | 4 |
| Palmese | 4 |
| Francavilla | 3 |
| Nardò (-2) | 3 |
| Ischia Isolaverde | 1 |
| Fidelis Andria | 1 |
Serie D, il calendario completo del girone H della stagione 2026/27
