
I risultati e la classifica della 3ª giornata del campionato di Serie D girone H 2025/26. Fischio d’inizio ore 15.
| RISULTATI | |||
| Fidelis Andria | Paganese | 19/09 ore 19 | 1-0 |
| Francavilla | Ferrandina | 21/09 ore 15 | 2-0 |
| Heraclea | Città di Fasano | 20/09 ore 20.45 | 0-1 |
| Nardò | Gravina | 21/09 ore 15 | 1-1 |
| Nola | Afragolese | 20/09 ore 15.30 | 2-2 |
| Pompei | Manfredonia | 20/09 ore 15 | 0-0 |
| Real Acerrana | Real Normanna | 20/09 ore 18 | 1-1 |
| Virtus Francavilla | Martina | 21/09 ore 17 | 1-1 |
| Sarnese | Barletta | 20/09 ore 16 | 2-1 |
| CLASSIFICA | |
| Città di Fasano | 9 |
| Francavilla | 7 |
| Fidelis Andria | 7 |
| Sarnese | 7 |
| Martina | 7 |
| Heraclea | 6 |
| Nola | 5 |
| Virtus Francavilla | 5 |
| Pompei | 3 |
| Paganese | 3 |
| Barletta | 2 |
| Real Acerrana | 2 |
| Real Normanna | 2 |
| Afragolese | 1 |
| Gravina | 1 |
| Manfredonia | 1 |
| Nardò | 1 |
| Ferrandina | 1 |
Serie D, il calendario completo del girone H della stagione 2025/26