I risultati e la classifica della 1ª giornata del campionato di Serie D girone H 2025/26. Fischio d’inizio ore 15.
| RISULTATI | |||
| Fidelis Andria | Ferrandina | ore 17 | 2-0 |
| Francavilla | Manfredonia | ore 15 | 3-2 |
| Heraclea | Real Normanna | ore 16 | 1-0 |
| Nardò | Paganese | ore 15.30 | 1-2 |
| Nola | Gravina | ore 15 | 3-1 |
| Real Acerrana | Martina | ore 15.30 | 0-1 |
| Sarnese | Pompei | ore 15 | 0-0 |
| Città di Fasano | Afragolese | ore 16.30 | 2-0 |
| Virtus Francavilla | Barletta | ore 17 | 2-2 |
| CLASSIFICA | |
| Nola | 3 |
| Città di Fasano | 3 |
| Fidelis Andria | 3 |
| Francavilla | 3 |
| Paganese | 3 |
| Heraclea | 3 |
| Martina | 3 |
| Barletta | 1 |
| Virtus Francavilla | 1 |
| Pompei | 1 |
| Sarnese | 1 |
| Manfredonia | 0 |
| Nardò | 0 |
| Real Acerrana | 0 |
| Real Normanna | 0 |
| Gravina | 0 |
| Afragolese | 0 |
| Ferrandina | 0 |
Serie D, il calendario completo del girone H della stagione 2025/26