
© Polisportiva Virtus Matino
I risultati e le classifiche della 2ª giornata dei gironi A, B e C del campionato di Prima Categoria pugliese 2026/27. Fischio d’inizio ore 15.30.
GIRONE A
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| Atletico Apricena | 1-1 11/10 ore 17.30 | Olimpia Bitonto |
| Audace Cagnano | 1-1 11/10 ore 15.30 | Carpediem Barletta |
| Etra Barletta | 1-0 11/10 ore 15.30 | Real Siti |
| La Bari Sportiva | 1-3 11/10 ore 15.30 | Virtus Sammarco |
| Soccer Ruvo | 1-1 11/10 ore 15.30 | Troia |
| Uniti Per Cerignola | 1-4 11/10 ore 15.30 | RO Terlizzi |
| Universal Foggia | 2-0 11/10 ore 15.30 | AC Monte |
| Riposa: Polisportiva Trani | ||
| Classifica | |
|---|---|
| RO Terlizzi | 6 |
| Universal Foggia | 6 |
| Virtus Sammarco | 6 |
| Atletico Apricena | 4 |
| Troia | 4 |
| Polisportiva Trani | 3 |
| Etra Barletta | 3 |
| Olimpia Bitonto | 2 |
| Soccer Ruvo | 2 |
| Carpediem Barletta | 1 |
| Audace Cagnano | 1 |
| La Bari Sportiva | 0 |
| AC Monte | 0 |
| Real Siti | 0 |
| Uniti Per Cerignola | 0 |
GIRONE B
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| Atletico Palagiano | 3-2 11/10 ore 17 | FC Capurso |
| CA Brindisi | 3-1 11/10 ore 15.30 | Pro Gioia |
| Giovani Cryos | 1-3 11/10 ore 15.30 | Fasano FC |
| Real Mottola | 0-1 11/10 ore 15.30 | Mola Futura |
| Real Sannicandro | 1-0 11/10 ore 15.30 | Città di Carovigno |
| RS Crispiano | 3-0 11/10 ore 14 | Bitetto |
| San Giorgio | 4-1 11/10 ore 11 | Polisportiva Noci |
| Classifica | |
|---|---|
| San Giorgio | 6 |
| Mola Futura | 6 |
| Fasano FC | 6 |
| CA Brindisi | 6 |
| Atletico Palagiano | 4 |
| Giovani Cryos | 3 |
| RS Crispiano | 3 |
| FC Capurso | 3 |
| Real Sannicandro | 3 |
| Bitetto | 1 |
| Real Mottola | 0 |
| Città di Carovigno | 0 |
| Pro Gioia | 0 |
| Polisportiva Noci | 0 |
GIRONE C
![]() | ||
|---|---|---|
| Risultati | ||
| Atletico Carmiano Magliano | rinviata 11/10 ore 18 | Capo di Leuca |
| Città di Avetrana | 0-0 11/10 ore 15.30 | Città di Poggiardo |
| Città di Melissano | 6-0 11/10 ore 15.30 | Real San Pietro Vernotico |
| Copertino | 0-0 11/10 ore 15.30 | Gallipoli |
| DB Manduria | 2-1 11/10 ore 15.30 | Soleto |
| Polisportiva Galatone | 2-1 11/10 ore 15.30 | SD Parabita |
| Supersano | 1-5 11/10 ore 15.30 | Virtus San Pancrazio |
| Classifica | |
|---|---|
| Virtus San Pancrazio | 6 |
| Polisportiva Galatone | 6 |
| Gallipoli | 4 |
| Città di Avetrana | 4 |
| Città di Poggiardo | 4 |
| Città di Melissano | 3 |
| Atletico Carmiano Magliano | 3 |
| DB Manduria | 3 |
| Copertino | 2 |
| Capo di Leuca | 1 |
| Soleto | 0 |
| SD Parabita | 0 |
| Supersano | 0 |
| Real San Pietro Vernotico | 0 |
Prima Categoria pugliese, i calendari della stagione 2026/27
